新天上碑法寶寶石效果
法寶寶石效果說明 | ||
寶石名稱 |
寶石 系別 |
寶石效果 |
青龍石(2級品) | 修練系 | 聲望經驗值+13% |
青龍石(1級品) | 修練系 | 聲望經驗值+15% |
青龍石(特級品) | 修練系 | 聲望經驗值+17% |
真青龍石(特級品) | 修練系 | 聲望經驗值+20% |
白虎石(2級品) | 修練系 | 力量經驗值+5 |
白虎石(1級品) | 修練系 | 力量經驗值+6 |
白虎石(特級品) | 修練系 | 力量經驗值+8 |
真白虎石(特級品) | 修練系 | 力量經驗值+11 |
朱雀石(2級品) | 修練系 | 熟練經驗值+5 |
朱雀石(1級品) | 修練系 | 熟練經驗值+6 |
朱雀石(特級品) | 修練系 | 熟練經驗值+8 |
真朱雀石(特級品) | 修練系 | 熟練經驗值+11 |
玄武石(2級品) | 修練系 | 外功經驗值+13% |
玄武石(1級品) | 修練系 | 外功經驗值+15% |
玄武石(特級品) | 修練系 | 外功經驗值+17% |
真玄武石(特級品) | 修練系 | 外功經驗值+20% |
雪貓石(2級品) | 修練系 | 聲望經驗值+15%,敏捷經驗值+6 |
雪貓石(1級品) | 修練系 | 聲望經驗值+16%,敏捷經驗值+7 |
雪貓石(特級品) | 修練系 | 聲望經驗值+18%,敏捷經驗值+9 |
真雪貓石(特級品) | 修練系 | 聲望經驗值+21%,敏捷經驗值+12 |
美猴石(2級品) | 修練系 | 熟練經驗值+6,敏捷經驗值+6 |
美猴石(1級品) | 修練系 | 熟練經驗值+7,敏捷經驗值+7 |
美猴石(特級品) | 修練系 | 熟練經驗值+9,敏捷經驗值+9 |
真美猴石(特級品) | 修練系 | 熟練經驗值+12,敏捷經驗值+12 |
白犬石(2級品) | 修練系 | 力量經驗值+6,敏捷經驗值+6 |
白犬石(1級品) | 修練系 | 力量經驗值+7,敏捷經驗值+7 |
白犬石(特級品) | 修練系 | 力量經驗值+9,敏捷經驗值+9 |
真白犬石(特級品) | 修練系 | 力量經驗值+12,敏捷經驗值+12 |
金羊石(2級品) | 修練系 | 外功經驗值+15%,敏捷經驗值+6 |
金羊石(1級品) | 修練系 | 外功經驗值+16%,敏捷經驗值+7 |
金羊石(特級品) | 修練系 | 外功經驗值+18%,敏捷經驗值+9 |
真金羊石(特級品) | 修練系 | 外功經驗值+21%,敏捷經驗值+12 |
極炎石(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標每秒減少10%體力,持續5秒 |
極炎石(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標每秒減少10%體力,持續5秒 |
極炎石(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標每秒減少10%體力,持續5秒 |
真極炎石(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標每秒減少10%體力,持續5秒,力量+80,外功+80 |
真極炎石(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標每秒減少10%體力,持續5秒,力量+100,外功+100 |
真極炎石(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標每秒減少10%體力,持續5秒,力量+200,外功+200 |
極炎石(攻)(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時12%機率使目標每秒減少20%體力,持續5秒,(攻城戰專用) |
極炎石(攻)(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時15%機率使目標每秒減少20%體力,持續5秒,(攻城戰專用) |
極炎石(攻)(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時20%機率使目標每秒減少20%體力,持續5秒,(攻城戰專用) |
冰寒石(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標無法使用移動武功,且無法移動,持續3秒 |
冰寒石(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標無法使用移動武功,且無法移動,持續3秒 |
冰寒石(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標無法使用移動武功,且無法移動,持續3秒 |
真冰寒石(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標無法使用移動武功,且無法移動,持續5秒,力量+80,外功+80 |
真冰寒石(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標無法使用移動武功,且無法移動,持續5秒,力量+100,外功+100 |
真冰寒石(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標無法使用移動武功,且無法移動,持續5秒,力量+200,外功+200 |
冰寒石(攻)(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標無法使用移動武功,且無法移動,持續5秒,(攻城戰專用) |
冰寒石(攻)(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標無法使用移動武功,且無法移動,持續5秒,(攻城戰專用) |
冰寒石(攻)(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標無法使用移動武功,且無法移動,持續5秒,(攻城戰專用) |
雷電石(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標無法使用防禦武功,持續5秒 |
雷電石(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標無法使用防禦武功,持續5秒 |
雷電石(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標無法使用防禦武功,持續5秒 |
真雷電石(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標無法使用防禦武功,持續5秒,力量+80,外功+80 |
真雷電石(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標無法使用防禦武功,持續5秒,力量+100,外功+100 |
真雷電石(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標無法使用防禦武功,持續5秒,力量+200,外功+200 |
雷電石(攻)(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標無法恢復體力及內功,持續3秒,(攻城戰專用) |
雷電石(攻)(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時12%機率使目標無法恢復體力及內功,持續3秒,(攻城戰專用) |
雷電石(攻)(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標無法恢復體力及內功,持續3秒,(攻城戰專用) |
暗黑石(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標無法使用攻擊武功,持續5秒 |
暗黑石(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標無法使用攻擊武功,持續5秒 |
暗黑石(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標無法使用攻擊武功,持續5秒 |
真暗黑石(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標無法使用攻擊武功,持續5秒,力量+80,外功+80 |
真暗黑石(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標無法使用攻擊武功,持續5秒,力量+100,外功+100 |
真暗黑石(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標無法使用攻擊武功,持續5秒,力量+200,外功+200 |
暗黑石(攻)(2級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,12%機率使目標無法使用攻擊武功,持續15秒,(攻城戰專用) |
暗黑石(攻)(1級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,15%機率使目標無法使用攻擊武功,持續15秒,(攻城戰專用) |
暗黑石(攻)(特級品) | 屬性系 | 使用武功攻擊時,20%機率使目標無法使用攻擊武功,持續15秒,(攻城戰專用) |
劍流石(2級品) | 相剋系 | 爪職業裝備時,使劍職業的相剋攻擊傷害減少20% |
劍流石(1級品) | 相剋系 | 爪職業裝備時,使劍職業的相剋攻擊傷害減少25% |
劍流石(特級品) | 相剋系 | 爪職業裝備時,使劍職業的相剋攻擊傷害減少35% |
真劍流石(特級品) | 相剋系 | 劍職業裝備時,對爪職業攻擊傷害增加20% |
刀軟石(2級品) | 相剋系 | 槍職業裝備時,使刀職業的相剋攻擊傷害減少20% |
刀軟石(1級品) | 相剋系 | 槍職業裝備時,使刀職業的相剋攻擊傷害減少25% |
刀軟石(特級品) | 相剋系 | 槍職業裝備時,使刀職業的相剋攻擊傷害減少35% |
真刀軟石(特級品) | 相剋系 | 刀職業裝備時,對槍職業攻擊傷害增加20% |
槍懦石(2級品) | 相剋系 | 劍職業裝備時,使槍職業的相剋攻擊傷害減少20% |
槍懦石(1級品) | 相剋系 | 劍職業裝備時,使槍職業的相剋攻擊傷害減少25% |
槍懦石(特級品) | 相剋系 | 劍職業裝備時,使槍職業的相剋攻擊傷害減少35% |
真槍懦石(特級品) | 相剋系 | 槍職業裝備時,對劍職業攻擊傷害增加20% |
爪銹石(2級品) | 相剋系 | 刀職業裝備時,使爪職業的相剋攻擊傷害減少20% |
爪銹石(1級品) | 相剋系 | 刀職業裝備時,使爪職業的相剋攻擊傷害減少25% |
爪銹石(特級品) | 相剋系 | 刀職業裝備時,使爪職業的相剋攻擊傷害減少35% |
真爪銹石(特級品) | 相剋系 | 爪職業裝備時,對刀職業攻擊傷害增加20% |
水靈石(2級品) | 強化系 | 內功+2000 |
水靈石(1級品) | 強化系 | 內功+2500 |
水靈石(特級品) | 強化系 | 內功+3500 |
火靈石(2級品) | 強化系 | 力量+200 |
火靈石(1級品) | 強化系 | 力量+250 |
火靈石(特級品) | 強化系 | 力量+350 |
土靈石(2級品) | 強化系 | 敏捷+120 |
土靈石(1級品) | 強化系 | 敏捷+150 |
土靈石(特級品) | 強化系 | 敏捷+200 |
金靈石(2級品) | 強化系 | 外功+200 |
金靈石(1級品) | 強化系 | 外功+250 |
金靈石(特級品) | 強化系 | 外功+350 |
木靈石(2級品) | 強化系 | 體力+8000 |
木靈石(1級品) | 強化系 | 體力+10000 |
木靈石(特級品) | 強化系 | 體力+15000 |
龍淚石(2級品) | 相剋系 | PvP受到相剋傷害-20%,相剋攻擊傷害+20% |
龍淚石(1級品) | 相剋系 | PvP受到相剋傷害-25%,相剋攻擊傷害+25% |
龍淚石(特級品) | 相剋系 | PvP受到相剋傷害-35%,相剋攻擊傷害+35% |
真龍淚石(特級品) | 相剋系 | PvP對所有職業傷害+10% |
萬眼石(2級品) | 武功系 | 11%機率近距離武功傷害2倍 |
萬眼石(1級品) | 武功系 | 15%機率近距離武功傷害2倍 |
萬眼石(特級品) | 武功系 | 25%機率近距離武功傷害2倍 |
真萬眼石(特級品) | 武功系 |
30%機率近距離武功傷害2倍 力量+100 |
改萬眼石(特級品) | 武功系 |
30%機率近距離武功傷害2倍 力量+300 |
反害石(2級品) | 武功系 |
20%機率將受到的15%武功傷害反射 (PvP) |
反害石(1級品) | 武功系 |
25%機率將受到的20%武功傷害反射 (PvP) |
反害石(特級品) | 武功系 |
35%機率將受到的30%武功傷害反射 (PvP) |
紅眼石(2級品) | 特殊系 |
近距離武功傷害+4% 遠距離武功傷害+4% |
紅眼石(1級品) | 特殊系 |
近距離武功傷害+5% 遠距離武功傷害+5% |
紅眼石(特級品) | 特殊系 |
近距離武功傷害+15% 遠距離武功傷害+30% |
真紅眼石(特級品) | 特殊系 |
近距離武功傷害+30% 遠距離武功傷害+40% |
改紅眼石(特級品) | 特殊系 |
近距離武功傷害+35% 遠距離武功傷害+45% |
金虎石(2級品) | 特殊系 | 受到武功傷害-10% |
金虎石(1級品) | 特殊系 | 受到武功傷害-15% |
金虎石(特級品) | 特殊系 | 受到武功傷害-23% |
真金虎石(特級品) | 特殊系 | 受到武功傷害-30% |
紫眼石(2級品) | 武功系 | PvP隨著位置不同,受到傷害-20% |
紫眼石(1級品) | 武功系 | PvP隨著位置不同,受到傷害-25% |
紫眼石(特級品) | 武功系 | PvP隨著位置不同,受到傷害-35% |
美明石(2級品) | 特殊系 | 迴避率+4% |
美明石(1級品) | 特殊系 | 迴避率+5% |
美明石(特級品) | 特殊系 | 迴避率+15% |
虎眼石(2級品) | 特殊系 | PvP受到遠距離武功傷害-15% |
虎眼石(1級品) | 特殊系 | PvP受到遠距離武功傷害-20% |
虎眼石(特級品) | 特殊系 | PvP受到遠距離武功傷害-30% |
真虎眼石(特級品) | 特殊系 | PvP受到遠距離武功傷害-40% |
金眼石(2級品) | 特殊系 | PvP受到近距離武功傷害-15% |
金眼石(1級品) | 特殊系 | PvP受到近距離武功傷害-20% |
金眼石(特級品) | 特殊系 | PvP受到近距離武功傷害-30% |
青眼石(2級品) | 奇寶系 | 使用遠距離武功時,12%機率造成2倍傷害,12%機率發動絕對迴避 |
青眼石(1級品) | 奇寶系 | 使用遠距離武功時,16%機率造成2倍傷害,16%機率發動絕對迴避 |
青眼石(特級品) | 奇寶系 | 使用遠距離武功時,20%機率造成2倍傷害,20%機率發動絕對迴避 |
真青眼石(特級品) | 奇寶系 | 使用遠距離武功時,25%機率造成2倍傷害,25%機率發動絕對迴避,體力+10000,力量+250,外功+250,敏捷+250 |
破輪石(2級品) | 特殊系 | 爆擊機率+4% |
破輪石(1級品) | 特殊系 | 爆擊機率+5% |
破輪石(特級品) | 特殊系 | 爆擊機率+15% |
避毒石(2級品) | 奇寶系 | 體力+8000,內功+800,力量+300,外功+300 |
避毒石(1級品) | 奇寶系 | 體力+10000,內功+1000,力量+400,外功+400 |
避毒石(特級品) | 奇寶系 | 體力+12000,內功+1200,力量+500,外功+500 |
真避毒石(特級品) | 奇寶系 | 體力+20000,內功+5000,力量+700,外功+700 |
改避毒石(特級品) | 奇寶系 | 體力+30000,內功+10000,力量+1000,外功+1000 |
召喚石(2級品) | 修練系 | 聲望經驗值+15%,力量經驗值+6 |
召喚石(1級品) | 修練系 | 聲望經驗值+16%,力量經驗值+7 |
召喚石(特級品) | 修練系 | 聲望經驗值+18%,力量經驗值+9 |
真召喚石(特級品) | 修練系 | 聲望經驗值+21%,力量經驗值+12 |
改召喚石(特級品) | 修練系 | 聲望經驗值+23%,力量經驗值+14 |
太陽石(2級品) | 強化系 | 力量+200,熟練+200 |
太陽石(1級品) | 強化系 | 力量+250,熟練+250 |
太陽石(特級品) | 強化系 | 力量+350,熟練+350 |
真太陽石(特級品) | 強化系 | 力量+500,熟練+500 |
火木石(2級品) | 強化系 | 力量+200,體力+8000 |
火木石(1級品) | 強化系 | 力量+250,體力+1000 |
火木石(特級品) | 強化系 | 力量+350,體力+15000 |
真火木石(特級品) | 強化系 | 力量+500,體力+30000 |
月木石(2級品) | 強化系 | 熟練+200,體力+8000 |
月木石(1級品) | 強化系 | 熟練+250,體力+1000 |
月木石(特級品) | 強化系 | 熟練+350,體力+15000 |
真月木石(特級品) | 強化系 | 熟練+500,體力+30000 |
金木石(2級品) | 強化系 | 外功+350,體力+8000 |
金木石(1級品) | 強化系 | 外功+450,體力+1000 |
金木石(特級品) | 強化系 | 外功+600,體力+15000 |
真金木石(特級品) | 強化系 | 外功+800,體力+30000 |
火金石(2級品) | 強化系 | 力量+200,外功+350 |
火金石(1級品) | 強化系 | 力量+250,外功+450 |
火金石(特級品) | 強化系 | 力量+350,外功+600 |
真火金石(特級品) | 強化系 | 力量+500,外功+800 |
金月石(2級品) | 強化系 | 外功+350,熟練+200 |
金月石(1級品) | 強化系 | 外功+450,熟練+250 |
金月石(特級品) | 強化系 | 外功+600,熟練+350 |
真金月石(特級品) | 強化系 | 外功+800,熟練+500 |
真龍眼石(特級品) | 防禦系 |
有機率使目標爆擊機率減少20% 力量+250、敏捷+250、外功+250、體力+30000 |
百書金石 | 防禦系 |
15%機率近距離武功傷害2倍 體力+20000、力量+150、敏捷+150、外功+150 |