- 【旺來】【麻虎機】春日好眠得獎名單 2024-03-26 000166
恭喜下列玩家,春日好眠自摸爽飽,獲得幸運獎金!
活動辦法獎項請參閱公告►►GO!
瓜分獎之300萬已於3/26維護時,自地胡彩金中扣除。
下列麻幣獎項將於3/26(二)16:00前完成發放!
《三元獎》:50萬麻幣 | ||||
baby姬 | ||||
《關卡獎》:30萬麻幣 | ||||
枝枝 | 緋紅宸 | |||
《全盤獎》:20萬麻幣 | ||||
秋起 | GoGoGold | 啞穌 | ||
《幸運獎》:10萬麻幣 | ||||
乖乖聽話 | 死刑囚 | Oo孤蝶oO | 乾媽 | 一定旺旺 |
七八6 | 艾利歐歐 | 花不棄 | 身長不肉 | Win4ever |
《計分獎》:後為計分數與獎勵 | ||||
第1名 | 林姊夫 | 23,472,719 | 50萬麻幣 | |
第2名 | 梅長蘇 | 16,767,222 | 20萬麻幣 | |
第3名 | 酷到炸 | 16,281,729 | 10萬麻幣 | |
第4名 | O微甜O | 6,174,130 | 10萬麻幣 | |
第5名 | 2019 | 4,895,440 | 10萬麻幣 | |
第6名 | 浪漫情男 | 4,321,910 | 5萬麻幣 | |
第7名 | 老ㄟ贏~~ | 4,177,720 | 5萬麻幣 | |
第8名 | zhezhe | 4,055,916 | 5萬麻幣 | |
第9名 | 茱莉阿 | 4,047,267 | 5萬麻幣 | |
第10名 | 船夫 | 3,735,300 | 5萬麻幣 | |
《瓜分獎》:後為暱稱、中獎總額、佔比與獎勵 | ||||
瓜分1 | 梅長蘇 | 755,682 | 43.22% | 1,296,600 |
瓜分2 | 酷到炸 | 378,239 | 21.63% | 648,900 |
瓜分3 | zhezhe | 316,396 | 18.10% | 543,000 |
瓜分4 | 秋起 | 241,913 | 13.84% | 415,200 |
瓜分5 | 燚焱焱火 | 15,211 | 0.87% | 26,100 |
瓜分6 | 林姊夫 | 12,929 | 0.74% | 22,200 |
瓜分7 | 粉紅香檳 | 8,180 | 0.47% | 14,100 |
瓜分8 | 茱莉阿 | 7,177 | 0.41% | 12,300 |
瓜分9 | 紫色窩窩 | 6,905 | 0.39% | 11,700 |
瓜分10 | 天生玩家 | 5,839 | 0.33% | 9,900 |
總合 | 1,748,471 | 100% | 3,000,000 |
《注意事項》
1.本得獎名單,均依照官網最新公佈為主。
2.「麻幣獎項」於發放後,請於發放獎項180日內領取完畢,未能如期登入旺來麻將領取「麻幣獎項」,系統將自動歸0麻幣獎項。
3.得獎玩家於麻幣獎項發放後,於登入旺來麻將遊戲後注意遊戲內領取之訊息,以確認麻幣獎項完整領取。
4.如因情事變更,導致活動須取消、終止或修改,本公司將另行公布於官方網站中。