- 【旺來】【財神到】春假必遊得獎名單 2024-04-09 000111
恭喜下列玩家,春假必遊財神結緣活動,獲得獎金!
活動辦法獎項請參閱公告►►GO!
JP1彩金於4/9(二)維護時提撥500萬麻幣做瓜分獎金。
下列麻幣獎項已於4/9(二)14:00前完成發放!
《紅利獎》:50萬麻幣 | ||||
告嘎滴 | ||||
《全盤獎》:25萬麻幣 | ||||
TONYCHOU | 江肯豹 | |||
秀天 | 張 | 艾利歐歐 | ppzz | 黃高粱 |
O微糖O | 巴肥特 | LetMeWin | 死刑囚 | 渡頭小育 |
《計分獎》:後為計分數與獎勵 | ||||
第1名 | 林姊夫 | 70,431,070 | 50萬麻幣 | |
第2名 | 啞穌 | 17,192,890 | 20萬麻幣 | |
第3名 | 梅長蘇 | 14,612,060 | 10萬麻幣 | |
第4名 | 小霈 | 11,758,370 | 10萬麻幣 | |
第5名 | 威SIR | 10,346,470 | 10萬麻幣 | |
第6名 | 八方風雲 | 7,913,740 | 5萬麻幣 | |
第7名 | DAY | 7,603,140 | 5萬麻幣 | |
第8名 | 賭徒阿凱 | 7,371,200 | 5萬麻幣 | |
第9名 | 天亮 | 7,224,090 | 5萬麻幣 | |
第10名 | 緋紅宸 | 7,219,460 | 5萬麻幣 | |
《瓜分獎》:後為暱稱、拉中彩金總額、佔比與瓜分獎勵 | ||||
瓜分1 | 愛靈靈 | 622,367 | 33.22% | 1,661,000 |
瓜分2 | 方塊七 | 461,786 | 24.65% | 1,232,500 |
瓜分3 | 苜蓿草 | 282,531 | 15.08% | 754,000 |
瓜分4 | 天下獨步 | 259,020 | 13.82% | 691,000 |
瓜分5 | 浪漫情男 | 85,836 | 4.58% | 229,000 |
瓜分6 | 阿直哥 | 82,868 | 4.42% | 221,000 |
瓜分7 | 冷愛冰心 | 79,261 | 4.23% | 211,500 |
總合 | 1,873,669 | 100% | 5,000,000 |
《注意事項》
- 本得獎名單,均依照官網最新公佈為主。
- 「麻幣獎項」於發放後,請於發放獎項180日內領取完畢,未能如期登入旺來麻將領取「麻幣獎項」,系統將自動歸0麻幣獎項。
- 得獎玩家於麻幣獎項發放後,於登入旺來麻將遊戲後注意遊戲內領取之訊息,以確認麻幣獎項完整領取。
- 如因情事變更,導致活動須取消、終止或修改,本公司將另行公布於官方網站中。