最新消息


《12月份》老手加倍賽得獎名單公佈
恭喜參加《12月份‧老手加倍賽》之優勝玩家。
規則說明:
【老手加倍賽】麻將賽《點我查詢》
獎項發放日期:2013/11/19(週二)維護時間
《2013/12/13‧週五》比賽時間20:00至24:00
名次 | 暱稱 | 積分 | 時數 | 老手等級 | 奬勵倍率 | 麻幣獎項 |
1 | o甜甜圈o | 469 | 11465 | ★★★★ | 300% | 麻幣60萬 |
2 | 金帽子 | 334 | 4811 | ★ | 150% | 麻幣22.5萬 |
3 | hhx | 333 | 766 | ☆ | 100% | 麻幣10萬 |
4 | 麥格查2 | 325 | 10520 | ★★★★ | 300% | 麻幣9萬 |
5 | 淘氣a妹 | 307 | 2286 | ☆ | 100% | 麻幣3萬 |
6 | 鳳凰甜甜 | 290 | 6256 | ★★ | 200% | 麻幣2萬 |
7 | 魔之亂舞 | 275 | 381 | ☆ | 100% | 麻幣1萬 |
8 | 妻管嚴 | 273 | 8339 | ★★★ | 250% | 麻幣2.5萬 |
9 | 小慧貞 | 270 | 4667 | ★ | 150% | 麻幣1.5萬 |
10 | IIY | 268 | 4053 | ★ | 150% | 麻幣1.5萬 |
《2013/12/14‧週六》比賽時間20:00至24:00
名次 | 暱稱 | 積分 | 時數 | 老手等級 | 奬勵倍率 | 麻幣獎項 |
1 | o甜甜圈o | 521 | 11465 | ★★★★ | 300% | 麻幣60萬 |
2 | 毒忒香檳 | 500 | 20360 | ★★★★ | 300% | 麻幣45萬 |
3 | 礎心季慮 | 356 | 5026 | ★ | 150% | 麻幣15萬 |
4 | 仙女雲 | 315 | 3827 | ☆ | 100% | 麻幣3萬 |
5 | 金帽子 | 298 | 4811 | ★ | 150% | 麻幣4.5萬 |
6 | 跨沙曉 | 262 | 4894 | ★ | 150% | 麻幣1.5萬 |
7 | 莉妃 | 256 | 2711 | ☆ | 100% | 麻幣1萬 |
8 | 泡泡龍1 | 254 | 5993 | ★ | 150% | 麻幣1.5萬 |
9 | 悄悄來 | 251 | 7602 | ★★ | 200% | 麻幣2萬 |
10 | 遛狗俠 | 243 | 239 | ☆ | 100% | 麻幣1萬 |
《2013/12/15‧週日》比賽時間20:00至24:00
名次 | 暱稱 | 積分 | 時數 | 老手等級 | 奬勵倍率 | 麻幣獎項 |
1 | 土雷伯哈 | 481 | 7774 | ★★ | 200% | 麻幣40萬 |
2 | 啊龍哥 | 402 | 10791 | ★★★★ | 300% | 麻幣45萬 |
3 | jkk | 373 | 20686 | ★★★★ | 300% | 麻幣30萬 |
4 | 變聲公主 | 362 | 3382 | ☆ | 100% | 麻幣3萬 |
5 | 滿庭芳2 | 330 | 15968 | ★★★★ | 300% | 麻幣3萬 |
6 | 妻管嚴 | 302 | 8339 | ★★★ | 250% | 麻幣2.5萬 |
7 | o甜甜圈o | 280 | 11465 | ★★★★ | 300% | 麻幣3萬 |
8 | 紘毅求敗 | 256 | 3826 | ☆ | 100% | 麻幣1萬 |
9 | 亂馬3/4 | 246 | 3449 | ☆ | 100% | 麻幣1萬 |
10 | 軟明天 | 236 | 251 | ☆ | 100% | 麻幣1萬 |
老手加倍賽符號說明
名稱 | 等級符號 | 獎勵倍數 | 上線時間 |
未達等級 | ☆ | 不加倍 | 未滿4000小時 |
老手一級 | ★ | 150% | 4000小時以上 |
老手二級 | ★★ | 200% | 6000小時以上 |
老手三級 | ★★★ | 250% | 8000小時以上 |
老手四級 | ★★★★ | 300% | 10000小時以上 |
《提醒玩家》
每次比賽結束後,GM會密第一名的優勝玩家拍照記錄,請第一名優勝玩家撥空配合,謝謝!
《注意事項》
1.本得獎名單,均依照官網最新公佈為主。
2.「麻幣獎項」於發放後,請於發放獎項180日內領取完畢,未能如期登入旺來麻將領取「麻幣獎項」,系統將自動歸0麻幣獎項。
3.得獎玩家於麻幣獎項發放後,於登入旺來麻將遊戲後注意遊戲內領取之訊息,以確認麻幣獎項完整領取。
4.如因情事變更,導致活動須取消、終止或修改,本公司將另行公布於官方網站中。
【 Play8 遊戲平台 】 營運團隊 敬上